| ROK VÝROBY | 2007 |
| OBJEM MOTORU | 1596 |
| STAV TACHOMETRU | 41000 km |
| BARVA | modrá tmavá / deep navy |
| DRUH PALIVA | benzín |
| CENA | prodáme jednotlivé náhradní díly |
koupené v ČR, první majitel,
Emise: Euro 5, STK: 2O11
prodáme jednotlivé náhradní díly z tohoto vozu.
... více informací o Ford Focus 1.6i 16V - havarované, nekompletní >>
| ROK VÝROBY | 2007 |
| OBJEM MOTORU | 1.4 |
| STAV TACHOMETRU | nebylo v provozu - 0 km |
| BARVA | modrá tmavá / deep navy |
| DRUH PALIVA | benzín |
| CENA | prodáme jednotlivé náhradní díly |
nebylo v provozu - 0 km
prodáme jednotlivé náhradní díly
... více informací o Ford Focus 1.4i 16V - havarované, nekompletní, 4dvéřové >>
| ROK VÝROBY | 2006 |
| OBJEM MOTORU | 1596 |
| STAV TACHOMETRU | 77821 km |
| BARVA | modrá tmavá / deep navy |
| DRUH PALIVA | benzín |
| CENA | prodáno |
koupené v ČR, první majitel, Emise: Euro 5, STK: 06/2010
... více informací o Ford Focus 1.6i combi >>
| ROK VÝROBY | 2002 |
| OBJEM MOTORU | 1 998 ccm |
| STAV TACHOMETRU | 116 000 km |
| BARVA | tmavě modrá metalíza |
| DRUH PALIVA | nafta |
| CENA | prodáno |
nadstandartní výbava
... více informací o Ford Mondeo 2.0 TDCi GHIA >>
| ROK VÝROBY | |
| OBJEM MOTORU | 1596 |
| STAV TACHOMETRU | 67061 km |
| BARVA | modrá metalíza |
| DRUH PALIVA | benzín + LPG |
| CENA | prodáno |
koupené v ČR, první majitel
radio Ford 5000, centrál,
... více informací o Ford Focus 1.6i + LPG >>
| ROK VÝROBY | 2007 |
| OBJEM MOTORU | 1.2 HTP |
| STAV TACHOMETRU | 15 000 km |
| BARVA | šedá met. |
| DRUH PALIVA | benzín |
| CENA | 40 000,- Kč |
95% dílů na opravu v ceně
... více informací o Škoda Fabia combi 1.2 HTP - bourané >>
| ROK VÝROBY | 2004 |
| OBJEM MOTORU | 1.6i |
| STAV TACHOMETRU | 45000Km |
| BARVA | černá |
| DRUH PALIVA | benzín |
| CENA | prodáno |
koupené v ČR
audio Ford, klimatizace
... více informací o Ford Focus 1.6i >>
| ROK VÝROBY | 2003 |
| OBJEM MOTORU | 2.0 |
| STAV TACHOMETRU | 55 000 km |
| BARVA | stříbrná metalíza |
| DRUH PALIVA | nafta |
| CENA | prodáno |
koupeno v ČR nebourané, alarm, druhý majitel
... více informací o Ford Mondeo 2.0 TDCi >>
| ROK VÝROBY | 1997 |
| OBJEM MOTORU | 1.3i |
| STAV TACHOMETRU | 67 000 km |
| BARVA | modrá metalíza |
| DRUH PALIVA | benzín |
| CENA | prodáno |

| ROK VÝROBY | 2003 |
| OBJEM MOTORU | 1,4 |
| STAV TACHOMETRU | 80 000 km |
| BARVA | modrá |
| DRUH PALIVA | benzín |
| CENA | prodáno |
| ROK VÝROBY | 2000 |
| OBJEM MOTORU | 1.8 |
| STAV TACHOMETRU | 124 554 km |
| BARVA | stříbrná metalíza |
| DRUH PALIVA | benzín |
| CENA | prodáno |
více informací o Ford Focus 1.8 combi >>
| ROK VÝROBY | 2001 |
| OBJEM MOTORU | 1.8 |
| STAV TACHOMETRU | nezadáno |
| BARVA | černá metalíza |
| DRUH PALIVA | benzín |
| CENA | prodáno |
4x air bag, radio CD, vyhřívané čelní okno, el. ovládání oken, Alu. kola, zimní/letní pneu, klimatizace
| ROK VÝROBY | 2001 |
| OBJEM MOTORU | 1.6i |
| STAV TACHOMETRU | 35 000 km |
| BARVA | stříbrná metalíza |
| DRUH PALIVA | benzín |
| CENA | prodáno |